特性・耐油性・耐溶剤性・耐薬品性の一覧表
ゴム素材ごとの物性・耐油性・耐溶剤性・耐薬品性を比較できます。
◎極めて良好 ○良好 △使用可 ×非推奨 ※付きは参考補完
| ゴムの種類 | 天然ゴム | クロロプレン ゴム |
ニトリルゴム | エチレン プロピレンゴム |
プチルゴム | ウレタンゴム | シリコーン ゴム |
フッ素ゴム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 略号 | NR | CR | NBR | EPDM | IIR | U | VMQ | FKM |
| 反発弾性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ |
| 耐圧縮永久ひずみ性 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ |
| 耐摩耗性 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | × | △ |
| 引張り強さ(Mpa) | 3〜30 | 5〜25 | 5〜25 | 5〜20 | 5〜15 | 20〜45 | 4〜10 | 7〜20 |
| 耐引裂き性 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | × | ○ |
| 耐屈曲亀裂性 | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | × | ○ |
| 耐スチーム性 | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | △ |
| 耐ガス透過性 | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| 耐ハロゲンガス性 | × | × | × | × | × | × | △ | ◎ |
| 耐候性 | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 耐オゾン性 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐熱老化性 | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 耐熱性の目安(℃) | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 70 | 180 | 200 |
| 耐寒性の目安(℃) | -40 | -20 | -10 | -40 | -35 | -30 | -80 | -10 |
| 耐炎性 | × | ○ | × | × | × | × | × | ◎ |
| 耐薬品性[濃度・温度] | 天然ゴム | クロロプレン ゴム |
ニトリルゴム | エチレン プロピレンゴム |
プチルゴム | ウレタンゴム | シリコーン ゴム |
フッ素ゴム |
| アセトアルデヒド | △ | △~× | × | ※◎ | ◎ | ◎ | ||
| 酢酸[10.RT] | △ | △~△ | △ | ※◎ | △ | × | ○ | △ |
| アセトン | △ | ○~△ | △~× | ○ | ○ | × | ○~△ | × |
| アセチレン | ◎ | ◎~○ | ◎ | ※◎ | ◎ | ※◎ | ○~△ | ※◎ |
| アンモニア(無水) | ◎ | ◎ | ◎ | ※◎ | ◎ | ◎ | × | |
| 水酸化アンモニウム | ◎~○ | ◎~○ | ◎~○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| アミルアルコール | ◎ | ◎ | ○ | ※◎ | ◎ | ○ | △~× | ◎ |
| アニリン | △ | △ | × | ※× | ◎ | × | ○ | ○ |
| アニリン染料 | ○ | ○ | × | ◎ | ||||
| アスファルト | × | ◎~○ | ◎ | ※× | × | ※○ | ◎~○ | ◎ |
| 硫酸バリウム | ◎ | ◎ | ◎ | ※◎ | ◎ | ※◎ | ◎~○ | ※◎ |
| ベンゼン(ベンゾール) | × | × | × | × | × | × | △~× | ○ |
| 塩化ベンゼン | ○~△ | × | × | ※× | ◎ | ※× | ※× | ※◎ |
| 臭素 | × | × | × | ※× | × | ※× | △ | ◎ |
| ブタン | × | ◎~○ | ◎~○ | ※× | △ | ※◎ | × | ※◎ |
| 酢酸ブチル | △ | × | × | ○ | ○ | △ | △ | × |
| ステアリン酸ブチル | × | × | ◎ | ※△ | ×~△ | |||
| 水酸化カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ | ※◎ | ◎ | ※△ | ○ | ※△ |
| 炭酸ガス | ◎ | ◎ | ◎ | ※○ | ◎ | ※◎ | ◎ | ※◎ |
| 四塩化炭素 | × | × | △ | × | × | △ | × | ◎ |
| ひまし油 | ◎ | ◎ | ◎ | ※○ | ◎ | ※◎ | ◎ | ※◎ |
| クロム酸[2.70] | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ※× | ※× | ◎ |
| クロム酸[10.70] | × | × | × | △ | △ | ※× | ※× | ◎ |
| クレゾール | × | △~× | △~× | ※△ | △~× | ○~△ | ◎~○ | |
| シクロヘキサノン | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | △ | × |
| ジベンジルエーテル | × | × | × | ◎ | ||||
| ジブチルフタレート | × | × | × | ◎ | ○ | ○ | ||
| ジエチルエーテル | × | △ | ○ | △ | △ | ◎~○ | × | △ |
| 酢酸エチル | △ | △ | △~× | ○ | ○ | × | △ | × |
| 脂肪酸 | △ | ○ | ◎ | × | ◎ | ○ | ||
| ぎ酸[25.RT] | △ | ◎ | × | ※◎ | ◎ | |||
| フレオン21 | × | △~× | × | ※× | ○~△ | ※△ | ○~× | ※○ |
| 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| ガソリン | × | △ | ○ | × | × | △ | △ | ◎ |
| 軽油 | × | ○ | ◎ | × | × | ○ | △ | ◎ |
| 塩酸[20.RT] | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 塩酸[38.RT] | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ◎ | |
| 過酸化水素[5.RT] | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 硫化水素 | ◎ | ◎ | ◎ | ※○ | ◎ | ※○ | ※○ | ※◎ |
| ハイドロキノン | ◎ | |||||||
| 乳酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ※◎ | ◎ | ※△ | ※○ | ※× |
| 亜麻仁油 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| メチルアルコール | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| 鉱油 | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ○~△ | ◎ |
| ナフサ | × | △ | ◎~○ | ※× | × | ○ | △ | ◎ |
| 硝酸[10.RT] | × | △ | × | ◎ | ◎ | × | ※△ | ◎ |
| 硝酸[30.RT] | × | × | × | ○ | ○ | × | ※× | ◎ |
| 硝酸[61.3.RT] | × | × | × | × | × | × | ※× | ◎ |
| 硝酸[発煙.RT] | × | × | × | × | × | × | ※× | ○ |
| リン酸[75.RT] | ○ | ◎~○ | ◎~○ | ※○ | ◎ | ※△ | ※△ | ※◎ |
| プロパン | × | ◎ | ◎ | ※× | × | ※◎ | ○~△ | ※◎ |
| 力性ソーダ[30.RT] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | △ |
| 亜硫酸ガス | ○ | ○~△ | ○~△ | ※△ | ◎ | ※△ | ○ | ※○ |
| 硫酸[10.RT] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 硫酸[30.RT] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| 硫酸[98.RT] | × | × | × | △ | △~× | × | × | ◎ |
| 硫酸[発煙.RT] | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| 亜硫酸 | ○ | ◎~○ | ○ | ※○ | ○ | ※△ | ○ | ※○ |
| トルエン | × | × | △~× | × | × | △~× | × | ○ |
| トリエタノールアミン | ◎ | ◎~○ | ◎ | ※◎ | ◎ | ※△ | ◎ | ※× |
| キシレン | × | × | ×~△ | × | △ | △ | × | ◎ |
| 有機酸 | × | × | × | ※△~○ | △ | × | △ | × |
| 高濃度無機酸 | × | △ | △ | △ | ○ | × | △ | ○ |
| 低濃度無機酸 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 高濃度アルカリ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 低濃度アルカリ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × |
※ この特性一覧表はあくまで参考値であり、保証するものではありません。
表内の「※」付き評価は、公開資料および一般的な材質特性をもとにした参考補完です。
耐熱性・耐寒性の数値は各ゴム材質の一般的な目安であり、当店ゴムシート製品の保証値ではありません。
ゴムの配合内容などにより変化しますので、実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認の上、ご使用ください。







